
屋顶材料火反应性试验装置
一、方法概述
屋顶材料火反应性试验装置是用于评估屋顶及屋顶覆盖制品在外部火源作用下的燃烧性能、火焰蔓延、热辐射和风力影响等条件下防火反应的设备,广泛应用于建筑材料防火安全检测领域。
二、关键参数
参数项 | 规格 |
控制系统 | 工业级PLC |
操作界面 | 彩色12寸嵌入式工业电脑 |
操作方式 | 全触控操作,可设置、调用、修改测试程序; |
测试试样架结构 | 采用金属方管焊接及角钢而成; |
测试试样架测试角度 | 可调整,采用气动调整方式; |
测试支架角度 | 0-50度(可调节),满足ISO12468方法A以及ENV1187t1中对于试样倾斜高度为45度的测试要求;4、风道材料为SUS304不锈钢,厚度为2mm,上部风道中安装有细蜂巢式格栅,出口处粗蜂窝状格栅; |
风机规格 | 风机风速为250立方米/min,风机马达功率5.5kW; |
风机变频调节装置 | 3相380V功率5.5kW; |
鼓风装置风管出口 | 小尺寸为250mm高,1 000mm宽,风管的小长度为1200mm, |
风道可调节角度范围 | 0-35度,满足ISO12468中方法B和方法C; |
配备叶轮式风速计 | 3个,精度为0.1m/s; |
辐射板辐射面尺寸 | 600*600mm; |
燃烧器上方60mm士5mm处 | 火焰温度应为900°C士50°C; |
木垛火气体燃烧装置 | 1套; |
提供视频监控装置 | 2套; |
安全配置 | 急停按钮,过载保护 |
三、参考标准
GB/T 30735-2014《屋顶及屋顶覆盖制品外部对火反应试验方法》的编制主要参照ENV1187中t1试验方法和IS012468-1,本方法规定了3种受火条件下的试验方法,方法A对应于ENV1187中t11,方法B和方法C对应于ISO12468-1。
四、配置清单
主机1台;
说明书1份;
合格证1份;
保修卡1份;
签收单1份;
铭牌1块;
电源线1根;
扳手1套;
宣传册若干;
